|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2022 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | PLC |
| Uso: | Botella | Plástico procesado: | PE |
| Año: | 2022 | Voltaje: | 380v o 415V |
| Dimensión (L*W*H): | los 3.8*2.6*3.2M | Afianzando la fuerza con abrazadera (kN): | 160 |
| Ratio del tornillo L/D: | 24 | Diámetro del tornillo (milímetros): | 90 milímetros |
| Salida (kg/h): | 10 kg/h | Automatización: | Automático |
| No. de la zona de la calefacción del tornillo: | 5 | Poder de calefacción del tornillo (kilovatios): | 8 KILOVATIOS |
| Poder del motor del extrusor (kilovatios): | 45 kilovatios | Tamaño del cristal de exposición del molde (anchura) (milímetros): | 550 milímetros |
| Tamaño del cristal de exposición del molde (altura) (milímetros): | 550 milímetros | Presión de aire (MPa): | 0,6 MPa |
| Aire Comsumption (³ /min de m): | ³ /min de 0,9 m | Muere el poder de calefacción principal (los kilovatios): | 5 KILOVATIOS |
| Capacidad del acumulador (L): | 2 L | Poder (kilovatios): | 45 |
| Peso (t): | 11 | Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
| Garantía: | 1 año | Industrias aplicables: | uso en el hogar |
| Ubicación de la sala de exposición: | Arabia Saudita | Tipo del moldeo por insuflación de aire comprimido: | Moldeo por insuflación de aire comprimido de la protuberancia |
| Automático: | sí | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Max Product Volume: | 15L | Poder (w): | 47kw |
| Peso: | 8ton | Puerto: | Shangai |
| Alta luz: | Máquina líquida del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella del PLC,máquina de proceso líquida de la botella de los 3.8*2.6*3.2m,Máquina líquida plástica del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella |
||
Persona de Contacto: Ms. Haidee